 | Mitarbeiter(innen) |
|
 | Fachbereichsleiter(in) |
|
|
 | stellvertretende(r) Leiter(in) |
|
|
 | Professor(in) |
|
|
 | Senior Scientist |
|
|
 | Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) |
|
| Dr. Gilbert Ahamer | | | | | |
| Mag. Florian Albrecht, MA | | | | | |
| Mag. Karl Atzmanstorfer | | | | | |
| Mag. Mariana Belgiu | | | | | |
| Dipl.-Geog. Korbinian Breinl | | | | | |
| Mag. Bernhard Bretz | | | | | |
| Mag. Barbara Brunner-Maresch | | | | | |
| DI Dr. Adrijana Car | | | | | |
| Zahra Dabiri, MSc. | | | | | |
| Mag. Clemens Eisank | | | | | |
| Mag. Christoph Fink | | | | | |
| Dr. Florian Fischer | | | | | |
| Barbara Friedl, MSc | | | | | |
| Mag. Petra Füreder | | | | | |
| Dipl. Geogr. Michael Hagenlocher | | | | | |
| Eva Maria Haslauer | | | | | |
| Bartosz Hawelka, MSc. | | | | | |
| Dr. Sabine Hennig | | | | | |
| Ass.Prof.Dr. Barbara Hofer | | | | | |
| Dr. Peter Hofmann | | | | | |
| Shang Yu Hsieh, MSc. | | | | | |
| Mag. Daniel Hölbling | | | | | |
| Dipl.-Ing. Carmen Jandrisevits | | | | | |
| Mag.Dr. Thomas Jekel | | | | | |
| Mag. Petra Jenewein | | | | | |
| Dr. Pavlos Kazakopoulos | | | | | |
| Mag.Dr. Stefan Kienberger | | | | | |
| Dr. Hermann Klug | | | | | |
| Rania Kounadia, MSc. | | | | | |
| Dr. Gabriele Kraller | | | | | |
| Dipl.-Ing. (FH) Thomas Lampoltshammer | | | | | |
| Mag. Dr. Stefan Lang | | | | | |
| Mag. Michaela Lindner-Fally | | | | | |
| Martin Loidl, MSc MSc | | | | | |
| Fritjof Lüthje | | | | | |
| Univ.Doz.Dr. Robert Marschallinger | | | | | |
| Helena Rebecca Merschdorf | | | | | |
| Mag. Julia Moser | | | | | |
| Dr. Ainura Nazarkulova | | | | | |
| Christian Neuwirth, MSc. | | | | | |
| Antonia Osberger, MSc. | | | | | |
| Mag. Maria-Lena Pernkopf | | | | | |
| Mag. Günther Prasicek | | | | | |
| MMag. Stefan Prüller | | | | | |
| Peter Ranacher, MSc. | | | | | |
| Mag. Cornelius Roth | | | | | |
| Dipl.-Ing. Cornelia Schneider | | | | | |
| Dr. Shahnawaz Shahnawaz | | | | | |
| Mag. Thomas Strasser | | | | | |
| Dr. Dirk Tiede | | | | | |
| Mag. Ivan Tomljenovic | | | | | |
| Mag. Christoph Traun | | | | | |
| Robert Vogler | | | | | |
| Mag.Dr. Gudrun Wallentin | | | | | |
| Elisabeth Weinke, MA | | | | | |
| Dr. Bernhard Zagel | | | | | |
| Mag. Peter Zalavari, Dipl.Geogr. | | | | | |
| Peter Zeil, Dipl.-Geophys. | | | | | |
| Mag. Fritz Zobl | | | | | |
| Dipl.-Ing. Sebastian d’Oleire-Oltmanns | | | | | |
|
 | Dissertant(in) |
|
|
 | Projektmitarbeiter(in) |
|
|
 | Sekretariat |
|
|
 | Techniker(in) |
|
|
 | Nichtwissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) |
|
|